Timeplan 2025 Vår - emne BIO-1104-1
Uke 21 |
Mandag 19.05.2025 |
Tirsdag 20.05.2025 |
Onsdag 21.05.2025 |
Torsdag 22.05.2025 |
Fredag 23.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 |