Timeplan 2020 Høst - lærer Lennart Nilsen - Førsteamanuensis
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 34 |
Mandag 17.08.2020 |
Tirsdag 18.08.2020 |
Onsdag 19.08.2020 |
Torsdag 20.08.2020 |
Fredag 21.08.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 |