Timeplan 2021 Vår - lærer Bernhard Schartmüller - Stipendiat
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 15 |
Mandag 12.04.2021 |
Tirsdag 13.04.2021 |
Onsdag 14.04.2021 |
Torsdag 15.04.2021 |
Fredag 16.04.2021 |
Lørdag 17.04.2021 |
Søndag 18.04.2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
||||||||||||
09:00 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
16:00 |
|
||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
22:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 16 |
Mandag 19.04.2021 |
Tirsdag 20.04.2021 |
Onsdag 21.04.2021 |
Torsdag 22.04.2021 |
Fredag 23.04.2021 |
Lørdag 24.04.2021 |
Søndag 25.04.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 |
NB:
Semester 2021 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25