Timeplan 2023 Vår - lærer Karen Assmann -
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 20 |
Mandag 15.05.2023 |
Tirsdag 16.05.2023 |
Onsdag 17.05.2023 |
Torsdag 18.05.2023 |
Fredag 19.05.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 |