Timeplan 2023 Vår - lærer Ruben Rune Moi - Professor
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 12 |
Mandag 20.03.2023 |
Tirsdag 21.03.2023 |
Onsdag 22.03.2023 |
Torsdag 23.03.2023 |
Fredag 24.03.2023 |
Lørdag 25.03.2023 |
Søndag 26.03.2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
||||||||||||
01:00 | |||||||||||||
02:00 | |||||||||||||
03:00 | |||||||||||||
04:00 | |||||||||||||
05:00 | |||||||||||||
06:00 | |||||||||||||
07:00 | |||||||||||||
08:00 | |||||||||||||
09:00 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
22:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 13 |
Mandag 27.03.2023 |
Tirsdag 28.03.2023 |
Onsdag 29.03.2023 |
Torsdag 30.03.2023 |
Fredag 31.03.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 |
NB:
Semester 2023 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 130