Timeplan 2023 Vår - lærer Torstein Pedersen - Professor
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 16 |
Mandag 17.04.2023 |
Tirsdag 18.04.2023 |
Onsdag 19.04.2023 |
Torsdag 20.04.2023 |
Fredag 21.04.2023 |
Lørdag 22.04.2023 |
Søndag 23.04.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 |
NB:
Semester 2023 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 162