Timeplan 2024 Vår - lærer Rolf Rudolf Gradinger - Professor
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 21 |
Mandag 20.05.2024 |
Tirsdag 21.05.2024 |
Onsdag 22.05.2024 |
Torsdag 23.05.2024 |
Fredag 24.05.2024 |
Lørdag 25.05.2024 |
Søndag 26.05.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 |