Timeplan 2025 Vår - emne TYS-6012-1
Uke 2 |
Mandag 06.01.2025 |
Tirsdag 07.01.2025 |
Onsdag 08.01.2025 |
Torsdag 09.01.2025 |
Fredag 10.01.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 |
|
||||||||||
18:00 |
|
Uke 3 |
Mandag 13.01.2025 |
Tirsdag 14.01.2025 |
Onsdag 15.01.2025 |
Torsdag 16.01.2025 |
Fredag 17.01.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 |
|
||||||||||
18:00 |
|
Uke 4 |
Mandag 20.01.2025 |
Tirsdag 21.01.2025 |
Onsdag 22.01.2025 |
Torsdag 23.01.2025 |
Fredag 24.01.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 |
|
||||||||||
18:00 |
|
Uke 5 |
Mandag 27.01.2025 |
Tirsdag 28.01.2025 |
Onsdag 29.01.2025 |
Torsdag 30.01.2025 |
Fredag 31.01.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 |
|
||||||||||
18:00 |
|
Uke 6 |
Mandag 03.02.2025 |
Tirsdag 04.02.2025 |
Onsdag 05.02.2025 |
Torsdag 06.02.2025 |
Fredag 07.02.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 |
|
||||||||||
18:00 |
|
Uke 7 |
Mandag 10.02.2025 |
Tirsdag 11.02.2025 |
Onsdag 12.02.2025 |
Torsdag 13.02.2025 |
Fredag 14.02.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 |
|
||||||||||
18:00 |
|
Uke 8 |
Mandag 17.02.2025 |
Tirsdag 18.02.2025 |
Onsdag 19.02.2025 |
Torsdag 20.02.2025 |
Fredag 21.02.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 |
|
||||||||||
18:00 |
|
Uke 9 |
Mandag 24.02.2025 |
Tirsdag 25.02.2025 |
Onsdag 26.02.2025 |
Torsdag 27.02.2025 |
Fredag 28.02.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 |
|
||||||||||
18:00 |
|
Uke 10 |
Mandag 03.03.2025 |
Tirsdag 04.03.2025 |
Onsdag 05.03.2025 |
Torsdag 06.03.2025 |
Fredag 07.03.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 |
|
||||||||||
18:00 |
|
Uke 11 |
Mandag 10.03.2025 |
Tirsdag 11.03.2025 |
Onsdag 12.03.2025 |
Torsdag 13.03.2025 |
Fredag 14.03.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 |
|
||||||||||
18:00 |
|
Uke 12 |
Mandag 17.03.2025 |
Tirsdag 18.03.2025 |
Onsdag 19.03.2025 |
Torsdag 20.03.2025 |
Fredag 21.03.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 |
|
||||||||||
18:00 |
|
Uke 13 |
Mandag 24.03.2025 |
Tirsdag 25.03.2025 |
Onsdag 26.03.2025 |
Torsdag 27.03.2025 |
Fredag 28.03.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 |
|
||||||||||
18:00 |
|