Timeplan 2022 Høst - emne PFF-1015-1
Uke 37 |
Mandag 12.09.2022 |
Tirsdag 13.09.2022 |
Onsdag 14.09.2022 |
Torsdag 15.09.2022 |
Fredag 16.09.2022 |
Lørdag 17.09.2022 |
Søndag 18.09.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 |
Uke 38 |
Mandag 19.09.2022 |
Tirsdag 20.09.2022 |
Onsdag 21.09.2022 |
Torsdag 22.09.2022 |
Fredag 23.09.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 |