Timeplan 2022 Vår - emne PFF-1016-1
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 1 |
Mandag 03.01.2022 |
Tirsdag 04.01.2022 |
Onsdag 05.01.2022 |
Torsdag 06.01.2022 |
Fredag 07.01.2022 |
Lørdag 08.01.2022 |
Søndag 09.01.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 2 |
Mandag 10.01.2022 |
Tirsdag 11.01.2022 |
Onsdag 12.01.2022 |
Torsdag 13.01.2022 |
Fredag 14.01.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 7 |
Mandag 14.02.2022 |
Tirsdag 15.02.2022 |
Onsdag 16.02.2022 |
Torsdag 17.02.2022 |
Fredag 18.02.2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 |
|
||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 11 |
Mandag 14.03.2022 |
Tirsdag 15.03.2022 |
Onsdag 16.03.2022 |
Torsdag 17.03.2022 |
Fredag 18.03.2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 |
|
||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 |
|
||||||||||
17:00 |