Timeplan 2025 Vår - lærer Gunnar Birkelund - Førsteamanuensis
Uke 3 |
Mandag 13.01.2025 |
Tirsdag 14.01.2025 |
Onsdag 15.01.2025 |
Torsdag 16.01.2025 |
Fredag 17.01.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|
||||||||||
19:00 |
Uke 6 |
Mandag 03.02.2025 |
Tirsdag 04.02.2025 |
Onsdag 05.02.2025 |
Torsdag 06.02.2025 |
Fredag 07.02.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|
||||||||||
19:00 |
Uke 10 |
Mandag 03.03.2025 |
Tirsdag 04.03.2025 |
Onsdag 05.03.2025 |
Torsdag 06.03.2025 |
Fredag 07.03.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|
||||||||||
19:00 |
Uke 13 |
Mandag 24.03.2025 |
Tirsdag 25.03.2025 |
Onsdag 26.03.2025 |
Torsdag 27.03.2025 |
Fredag 28.03.2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|
||||||||||
19:00 |