Timeplan 2018 Høst - lærer Kari Anne Braathen - Professor
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 34 |
Mandag 20.08.2018 |
Tirsdag 21.08.2018 |
Onsdag 22.08.2018 |
Torsdag 23.08.2018 |
Fredag 24.08.2018 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 |