Timeplan 2020 Høst - lærer Antonio Jorge Fonseca A D Santos - Professor
Antonio Jorge Fonseca A D Santos
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 45 |
Mandag 02.11.2020 |
Tirsdag 03.11.2020 |
Onsdag 04.11.2020 |
Torsdag 05.11.2020 |
Fredag 06.11.2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
|
|||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||
10:00 |
|
||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
22:00 |