Timeplan 2021 Høst - lærer Gørill Nilsen - Professor
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 42 |
Mandag 18.10.2021 |
Tirsdag 19.10.2021 |
Onsdag 20.10.2021 |
Torsdag 21.10.2021 |
Fredag 22.10.2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
|
|||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
22:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 43 |
Mandag 25.10.2021 |
Tirsdag 26.10.2021 |
Onsdag 27.10.2021 |
Torsdag 28.10.2021 |
Fredag 29.10.2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
|
|||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||
08:00 |
|
||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
22:00 |
NB:
Semester 2021 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 424