Timeplan 2021 Høst - lærer Jørn Olav Jensen - Vit. assistent
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 33 |
Mandag 16.08.2021 |
Tirsdag 17.08.2021 |
Onsdag 18.08.2021 |
Torsdag 19.08.2021 |
Fredag 20.08.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 34 |
Mandag 23.08.2021 |
Tirsdag 24.08.2021 |
Onsdag 25.08.2021 |
Torsdag 26.08.2021 |
Fredag 27.08.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 35 |
Mandag 30.08.2021 |
Tirsdag 31.08.2021 |
Onsdag 01.09.2021 |
Torsdag 02.09.2021 |
Fredag 03.09.2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 36 |
Mandag 06.09.2021 |
Tirsdag 07.09.2021 |
Onsdag 08.09.2021 |
Torsdag 09.09.2021 |
Fredag 10.09.2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 37 |
Mandag 13.09.2021 |
Tirsdag 14.09.2021 |
Onsdag 15.09.2021 |
Torsdag 16.09.2021 |
Fredag 17.09.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 38 |
Mandag 20.09.2021 |
Tirsdag 21.09.2021 |
Onsdag 22.09.2021 |
Torsdag 23.09.2021 |
Fredag 24.09.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 39 |
Mandag 27.09.2021 |
Tirsdag 28.09.2021 |
Onsdag 29.09.2021 |
Torsdag 30.09.2021 |
Fredag 01.10.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 40 |
Mandag 04.10.2021 |
Tirsdag 05.10.2021 |
Onsdag 06.10.2021 |
Torsdag 07.10.2021 |
Fredag 08.10.2021 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 41 |
Mandag 11.10.2021 |
Tirsdag 12.10.2021 |
Onsdag 13.10.2021 |
Torsdag 14.10.2021 |
Fredag 15.10.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 42 |
Mandag 18.10.2021 |
Tirsdag 19.10.2021 |
Onsdag 20.10.2021 |
Torsdag 21.10.2021 |
Fredag 22.10.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 43 |
Mandag 25.10.2021 |
Tirsdag 26.10.2021 |
Onsdag 27.10.2021 |
Torsdag 28.10.2021 |
Fredag 29.10.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 44 |
Mandag 01.11.2021 |
Tirsdag 02.11.2021 |
Onsdag 03.11.2021 |
Torsdag 04.11.2021 |
Fredag 05.11.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 45 |
Mandag 08.11.2021 |
Tirsdag 09.11.2021 |
Onsdag 10.11.2021 |
Torsdag 11.11.2021 |
Fredag 12.11.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 46 |
Mandag 15.11.2021 |
Tirsdag 16.11.2021 |
Onsdag 17.11.2021 |
Torsdag 18.11.2021 |
Fredag 19.11.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 47 |
Mandag 22.11.2021 |
Tirsdag 23.11.2021 |
Onsdag 24.11.2021 |
Torsdag 25.11.2021 |
Fredag 26.11.2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||
17:00 |