Timeplan 2021 Vår - lærer Arve Lynghammar - Førsteamanuensis
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 15 |
Mandag 12.04.2021 |
Tirsdag 13.04.2021 |
Onsdag 14.04.2021 |
Torsdag 15.04.2021 |
Fredag 16.04.2021 |
Lørdag 17.04.2021 |
Søndag 18.04.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 |