Timeplan 2022 Vår - lærer May Jensen - Rådgiver
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 2 |
Mandag 10.01.2022 |
Tirsdag 11.01.2022 |
Onsdag 12.01.2022 |
Torsdag 13.01.2022 |
Fredag 14.01.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 |