Timeplan 2022 Vår - lærer Ulrike Grote - Stipendiat
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 8 |
Mandag 21.02.2022 |
Tirsdag 22.02.2022 |
Onsdag 23.02.2022 |
Torsdag 24.02.2022 |
Fredag 25.02.2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 |
|
||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 12 |
Mandag 21.03.2022 |
Tirsdag 22.03.2022 |
Onsdag 23.03.2022 |
Torsdag 24.03.2022 |
Fredag 25.03.2022 |
Lørdag 26.03.2022 |
Søndag 27.03.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 13 |
Mandag 28.03.2022 |
Tirsdag 29.03.2022 |
Onsdag 30.03.2022 |
Torsdag 31.03.2022 |
Fredag 01.04.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |