Timeplan 2023 Vår - lærer Gunnar Birkelund - Førsteamanuensis
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 2 |
Mandag 09.01.2023 |
Tirsdag 10.01.2023 |
Onsdag 11.01.2023 |
Torsdag 12.01.2023 |
Fredag 13.01.2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 5 |
Mandag 30.01.2023 |
Tirsdag 31.01.2023 |
Onsdag 01.02.2023 |
Torsdag 02.02.2023 |
Fredag 03.02.2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 8 |
Mandag 20.02.2023 |
Tirsdag 21.02.2023 |
Onsdag 22.02.2023 |
Torsdag 23.02.2023 |
Fredag 24.02.2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 10 |
Mandag 06.03.2023 |
Tirsdag 07.03.2023 |
Onsdag 08.03.2023 |
Torsdag 09.03.2023 |
Fredag 10.03.2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 12 |
Mandag 20.03.2023 |
Tirsdag 21.03.2023 |
Onsdag 22.03.2023 |
Torsdag 23.03.2023 |
Fredag 24.03.2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|