Timeplan 2023 Vår - lærer Greta Heim - Universitetslektor
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 17 |
Mandag 24.04.2023 |
Tirsdag 25.04.2023 |
Onsdag 26.04.2023 |
Torsdag 27.04.2023 |
Fredag 28.04.2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
|
|||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||
08:00 |
|
|
|||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
22:00 |