Timeplan 2023 Vår - lærer Nadia Arlette Tvete - Førstekonsulent
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 19 |
Mandag 08.05.2023 |
Tirsdag 09.05.2023 |
Onsdag 10.05.2023 |
Torsdag 11.05.2023 |
Fredag 12.05.2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
|
|||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||
08:00 |
|
||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
22:00 |