Timeplan 2024 Vår - lærer Kristine Bentzen - Professor
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 2 |
Mandag 08.01.2024 |
Tirsdag 09.01.2024 |
Onsdag 10.01.2024 |
Torsdag 11.01.2024 |
Fredag 12.01.2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|
||||||||||
19:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 5 |
Mandag 29.01.2024 |
Tirsdag 30.01.2024 |
Onsdag 31.01.2024 |
Torsdag 01.02.2024 |
Fredag 02.02.2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|
||||||||||
19:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 8 |
Mandag 19.02.2024 |
Tirsdag 20.02.2024 |
Onsdag 21.02.2024 |
Torsdag 22.02.2024 |
Fredag 23.02.2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|
||||||||||
19:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 11 |
Mandag 11.03.2024 |
Tirsdag 12.03.2024 |
Onsdag 13.03.2024 |
Torsdag 14.03.2024 |
Fredag 15.03.2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|
||||||||||
19:00 |
Timeplanen for denne uken viser hendelser tilbake i tid
Uke 14 |
Mandag 01.04.2024 |
Tirsdag 02.04.2024 |
Onsdag 03.04.2024 |
Torsdag 04.04.2024 |
Fredag 05.04.2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 |
|
||||||||||
19:00 |